|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Оптимизация жизненных функций благодаря мощному набору питательных элементов
Universal Nutrition Animal Pak – это комплекс, содержащий различные составляющие, такие как белки, минералы и витамины, чтобы обеспечить организм необходимыми питательными веществами во время интенсивных тренировок и предотвратить риски различных заболеваний. Он способствует повышению физической активности и улучшению обмена веществ, помогая организму работать на максимальном уровне во время тренировок и вне их.
Преимущества Animal Nutrition Pak
- Обеспечение необходимого спектра витаминов и минералов. Animal Pak обеспечивает организм необходимыми питательными веществами, которые являются ключевыми для здорового функционирования организма.
- Поддержка энергетического тонуса и восстановления. Благодаря включению аминокислот и других энергетических составляющих Animal Pak помогает поддерживать высокий уровень энергии и ускоряет процесс восстановления после тренировок.
- Поддержка иммунной системы и общего здоровья. Витамины и минералы, содержащиеся в Animal Pak, способствуют укреплению иммунной системы и общему поддержанию здоровья.
- Сбалансированное питание. Animal Pak дополняет дефицит витаминов и минералов, который может возникнуть при несбалансированном питании, обеспечивая организм полноценным питанием.
- Поддержка функционирования органов и систем. Препарат способствует нормальному функционированию различных органов и систем организма, таких как печень, мышцы, иммунная система и другие, что важно для поддержания общего здоровья.
Состав препарата
| Питательная ценность | ||
| Размер порции: 2 пакетика | ||
|
| Количество в 1 порции | % суточной нормы |
| Витамин A (в виде бета-каротина) | 1200 мкг RAE | 133 % |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 1000 мг | 1111 % |
| Витамин D (в виде холекальциферола) | 100 мкг | 500 % |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферила сукцината) | 100 мг | 667 % |
| Витамин K (в виде фитонадион, менахинон-4) | 120 мкг | 100 % |
| Тиамин (в виде мононитрата) | 76 мг | 6333 % |
| Рибофлавин | 76 мг | 5846 % |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 82 мг | 513 % |
| Витамин B6 (в виде гидрохлорида пиридоксина) | 80 мг | 4706 % |
| Фолат | 680 мкг харчового фолатного еквівалента (400 мкг фолієвої кислоти) | 170 % |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 100 мкг | 4167 % |
| Биотин | 300 мкг | 1000 % |
| Пантотеновая кислота (в виде D-пантотената кальция) | 76 мг | 1520 % |
| Холин (в виде битартрата) | 90 мг | 16 % |
| Кальций | 650 мг | 50 % |
| Фосфор | 500 мг | 40 % |
| Йод (в форме йодида калия) | 150 мкг | 100 % |
| Магний (в виде оксида) | 400 мг | 95 % |
| Цинк (в виде оксида) | 30 мг | 273 % |
| Селен (в виде селенита натрия) | 50 мкг | 91 % |
| Медь (в виде сульфата меди) | 600 мкг | 67 % |
| Марганец (в виде сульфата) | 5 мг | 217 % |
| Хром (в виде хлорида хрома) | 100 мкг | 286 % |
| Натрий | 35 мг | 2 % |
| Калий (в виде сульфата) | 200 мг | ** |
| Аминокислотный комплекс | ||
| Аланин | 296 мг | ** |
| Аргинин | 217 мг | ** |
| Аспарагиновая кислота | 337 мг | ** |
| Цистеин | 55 мг | ** |
| Глутаминовая кислота | 489 мг | ** |
| Глицин | 504 мг | ** |
| Глютамин | 83 мг | ** |
| Гидроксипролин | 229 мг | ** |
| Гистидин | 65 мг | ** |
| Изолейцин | 152 мг | ** |
| Лейцин | 290 мг | ** |
| Лизин | 285 мг | ** |
| Метионин | 69 мг | ** |
| Фенилаланин | 117 мг | ** |
| Пролин | 354 мг | ** |
| Серин | 166 мг | ** |
| Треонин | 166 мг | ** |
| Триптофан | 41 мг | ** |
| Тирозин | 77 мг | ** |
| Валин | 172 мг | ** |
| Орнитин | 5 мг | ** |
| Комплекс Liver Detox для очищения печени | ||
| Семена расторопши | 500 мг | ** |
| Ягоды боярышника | 250 мг | ** |
| Корнеплод свеклы | 200 мг | ** |
| Корень куркумы | 100 мг | ** |
| Протеиновый комплекс | ||
| Смесь сывороточного протеина (концентрат сывороточного протеина, изолят сывороточного протеина) | 2190 мг | ** |
| Смесь из говядины и печени (изолят говяжьего протеина, печень) | 2430 мг | ** |
| Комплекс для производительности | ||
| Женьшень (Женьшень ложный) (корень) | 750 мг | ** |
| L-таурин | 500 мг | ** |
| Битартрат холина | 250 мг | ** |
| Инозитол | 125 мг | ** |
| Карнитин | 25 мг | ** |
| Цельные микроводоросли Haematococcus pluvialis (содержащие астаксантин) (AstaPure®) | 1 мг | ** |
| Комплекс антиоксидантов | ||
| Spectra® | 100 мг | ** |
| Альфа-липоевая кислота | 100 мг | ** |
| Спирулина (целое растение) | 50 мг | ** |
| Хлорелла (целые водоросли) | 50 мг | ** |
| Экстракт виноградных косточек | 50 мг | ** |
| Коэнзим Q10 | 5 мг | ** |
| Лютеин | 1 мг | ** |
| Ликопин | 1 мг | ** |
| Комплекс пищеварительных ферментов, улучшающий усвоение | ||
| Инулин | 250 мг | ** |
| Корень имбиря | 200 мг | ** |
| Бромелаин | 100 мг | ** |
| Папаин | 64 мг | ** |
| Липаза | 10 мг | ** |
| BioPerine® (экстракт плодов черного перца) | 5 мг | ** |
| Astragin™ (экстракт женьшеня (Женьшень ложный) (корень), экстракт астрагала перепончатого (Астрагал перепончатый) (корень)) | 25 мг | ** |
| Комплекс для энергии и концентрации | ||
| L-тирозин | 300 мг | ** |
| Экстракт листьев зеленого чая | 100 мг | ** |
| D-глюкуронолактон | 100 мг | ** |
| Порошок из какао-бобов (обработанный щелочью) | 100 мг | ** |
| Гинкго билоба (листья) | 100 мг | ** |
| Ингредиенты: дикальция фосфат, мальтодекстрин, микрокристаллическая ** Суточную норму не определено | ||
Как принимать
Рекомендуется принимать один пакетик ежедневно, идеально через 30 минут после еды или за час-полтора до начала тренировки. Профессиональные спортсмены могут увеличить дозу до двух пакетиков в день, разделив их на два приема – один утром, другой во второй половине дня.