|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Комплексная поддержка здоровья благодаря мультивитаминам и микроэлементам
Source Naturals Mega-One — это диетическая добавка, обеспечивающая организм полным спектром необходимых витаминов и минералов. Комплекс помогает поддерживать баланс питательных веществ в организме, способствуя укреплению здоровья и повышению жизненной энергии.
Полезные свойства и преимущества
- Поддержка иммунной системы. Витамины C, D и цинк в составе помогают укрепить иммунную систему, повышая защитные функции организма.
- Укрепление костей и зубов. Кальций и витамин D способствуют здоровому развитию костной ткани и укреплению зубов.
- Поддержка обмена веществ. Витамины группы B улучшают энергетический обмен, помогают снизить усталость и повысить продуктивность.
- Антиоксидантная защита. Витамины E и C защищают клетки организма от повреждений, вызванных окислительным стрессом.
- Поддержка работы сердца. Магний и калий способствуют нормальному функционированию сердечно-сосудистой системы.
Состав препарата
| Питательная ценность | ||
| Размер порции: 1 таблетка | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Всего углеводов | 0,5 года | < 1 %* |
| Витамин A (в виде пальмитата – 2100 мкг и бета -каротина – 1500 мкг) | 3600 мкг | 400 % |
| Витамин C (из аскорбатов кальция и цинка, комплекса марганца и аскорбиновой кислоты) | 250 мг | 278 % |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 10 мкг | 50 % |
| Витамин E (в виде d- альфа -токоферил сукцината) | 67 мг | 447 % |
| Тиамин (витамин B1) | 85 мг | 7083 % |
| Рибофлавин (витамин B2) | 85 мг | 6538 % |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 85 мг | 531 % |
| Витамин B6 (в виде гидрохлорида пиридоксина) | 85 мг | 5000 % |
| Фолат (в виде фолиевой кислоты) | 714 мкг DFE (420 мкг фолиевой кислоты) | 178 % |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 90 мкг | 3750 % |
| Биотин | 90 мкг | 300 % |
| Пантотеновая кислота (в виде D-пантотената кальция) | 85 мг | 1700 % |
| Холин (в виде битартрата холина) | 33 мг | 6 % |
| Кальций (в виде аскорбата, d-пантотената и карбоната) | 49 мг | 4 % |
| Железо (в виде фумарата железа) | 11 мг | 61 % |
| Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100 % |
| Магний (в виде оксида и цитрата магния) | 20 мг | 5 % |
| Цинк (в виде аскорбата цинка) | 15 мг | 136 % |
| Селен (в виде L-селенометионина и селенита натрия) | 50 мкг | 90 % |
| Медь (в виде цитрата меди) | 1 мг | 111 % |
| Марганец (в виде комплекса марганца и аскорбиновой кислоты) | 6 мг | 260 % |
| Хром (в виде аминокислотного хелата) | 100 мкг | 286 % |
| Молибден (в виде аминокислотного комплекса молибдена) | 100 мкг | 222 % |
| Калий (в виде цитрата калия) | 10 мг | < 1 % |
| Битартрат холина | 85 мг | † |
| ПАБК ( парааминобензойная кислота) | 85 мг | † |
| инозитол | 85 мг | † |
| Комплекс цитрусовых биофлавоноидов | 25 мг | † |
| рутина | 21 мг | † |
| Гесперидин | 5 мг | † |
| Бор (в виде аминокислотного комплекса бора) | 1 мг | † |
| * Процент от суточной нормы (% ДН) при употреблении 2000 калорий в день. Другие ингредиенты: стеариновая кислота, гидроксипропилцеллюлоза, модифицированная целлюлозная камедь, диоксид кремния, стеарат магния. Содержит сою. | ||
Рекомендации по применению
Принимать по 1 таблетке в день во время еды.

