|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Комплексна підтримка здоров’я завдяки мультивітамінам та мікроелементам
Source Naturals Mega-One — це дієтична добавка, яка забезпечує організм повним спектром необхідних вітамінів і мінералів. Комплекс допомагає підтримувати баланс поживних речовин в організмі, сприяючи загальному зміцненню здоров’я та підвищенню життєвої енергії.
Корисні властивості та переваги
- Підтримка імунної системи. Вітаміни C, D та цинк у складі допомагають зміцнити імунну систему, підвищуючи захисні функції організму.
- Зміцнення кісток і зубів. Кальцій і вітамін D сприяють здоровому розвитку кісткової тканини та зміцненню зубів.
- Підтримка обміну речовин. Вітаміни групи B покращують енергетичний обмін, допомагають знизити втому та підвищити продуктивність.
- Антиоксидантний захист. Вітаміни E та C захищають клітини організму від пошкоджень, спричинених окислювальним стресом.
- Підтримка роботи серця. Магній і калій сприяють нормальному функціонуванню серцево-судинної системи.
Склад препарату
| Поживна цінність | ||
| Розмір порції: 1 таблетка | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
| Усього вуглеводів | 0,5 г | < 1 %* |
| Вітамін A (у вигляді пальмітату — 2100 мкг і бета-каротину — 1500 мкг) | 3600 мкг | 400 % |
| Вітамін C (з аскорбатів кальцію та цинку, комплексу марганцю та аскорбінової кислоти) | 250 мг | 278 % |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 10 мкг | 50 % |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферил сукцинату) | 67 мг | 447 % |
| Тіамін (вітамін B1) | 85 мг | 7083 % |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 85 мг | 6538 % |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 85 мг | 531 % |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 85 мг | 5000 % |
| Фолат (у вигляді фолієвої кислоти) | 714 мкг DFE (420 мкг фолієвої кислоти) | 178 % |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 90 мкг | 3750 % |
| Біотин | 90 мкг | 300 % |
| Пантотенова кислота (у вигляді D-пантотенату кальцію) | 85 мг | 1700 % |
| Холін (у вигляді бітартрату холіну) | 33 мг | 6 % |
| Кальцій (у вигляді аскорбату, d-пантотенату та карбонату) | 49 мг | 4 % |
| Залізо (у вигляді фумарату заліза) | 11 мг | 61 % |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 150 мкг | 100 % |
| Магній (у вигляді оксиду та цитрату магнію) | 20 мг | 5 % |
| Цинк (у вигляді аскорбату цинку) | 15 мг | 136 % |
| Селен (у вигляді L-селенометіоніну та селеніту натрію) | 50 мкг | 90 % |
| Мідь (у вигляді цитрату міді) | 1 мг | 111 % |
| Марганець (у вигляді комплексу марганцю та аскорбінової кислоти) | 6 мг | 260 % |
| Хром (у вигляді амінокислотного хелату) | 100 мкг | 286 % |
| Молібден (у вигляді амінокислотного комплексу молібдену) | 100 мкг | 222 % |
| Калій (у вигляді цитрату калію) | 10 мг | < 1 % |
| Бітартрат холіну | 85 мг | † |
| ПАБК (параамінобензойнакислота) | 85 мг | † |
| інозитол | 85 мг | † |
| Комплекс цитрусових біофлавоноїдів | 25 мг | † |
| рутин | 21 мг | † |
| Гесперидин | 5 мг | † |
| Бор (у вигляді амінокислотного комплексу бору) | 1 мг | † |
| * Відсоток від добової норми (% ДН) за умови споживання 2000 калорій на день. Інші інгредієнти: стеаринова кислота, гідроксипропілцелюлоза, модифікована целюлозна камедь, діоксид кремнію, стеарат магнію. Містить сою | ||
Рекомендації щодо застосування
Приймати по 1 таблетці на день під час їжі.