|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Підтримка енергії та імунної системи завдяки мультивітамінам Solaray Once Daily High Energy
Мультивітаміни для енергії Solaray Once Daily High Energy — це спеціально розроблений комплекс для підтримки енергетичних рівнів та зміцнення імунної системи. Завдяки своєму унікальному складу ці вітаміни допомагають організму ефективно боротися з фізичним і розумовим стомленням, підтримують оптимальний рівень енергії протягом дня, а також сприяють зміцненню імунітету. Продукт є ідеальним вибором для людей, що ведуть активний спосіб життя і потребують додаткової підтримки для досягнення високих результатів.
Корисні властивості та переваги
- Підтримка енергії. Комплекс вітамінів та мінералів допомагає підтримувати високий рівень енергії, що дозволяє активніше справлятися з фізичними навантаженнями та стресом.
- Підтримка імунної системи. Мультивітаміни допомагають зміцнити імунітет, підвищуючи здатність організму боротися з інфекціями та хворобами.
- Покращення загального самопочуття. Вітаміни сприяють загальному покращенню стану здоров'я, покращуючи фізичну витривалість і настрій.
- Зміцнення організму під час стресу. Вітамінний комплекс допомагає організму адаптуватися до стресових ситуацій, сприяючи швидкому відновленню сил.
- Підтримка нормального функціонування метаболізму. Мультивітаміни сприяють нормалізації обміну речовин, що може допомогти в підтримці здорової ваги та гарного фізичного стану.
Склад препарату
| Поживна цінність | ||
| Розмір порції: 1 капсула VegCap | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
| Вітамін A (у вигляді бета-каротину, ретинілпальмітату) | 6200 мкг RAE | 689 % |
| Вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти, із шипшини, ацероли) | 150 мг | 167 % |
| Вітамін D (у вигляді холекальциферолу) (D3) | 25 мкг | 125 % |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферил сукцинату) | 67 мг | 447 % |
| Тіамін (у вигляді мононітрату тіаміну) (вітамін B1) | 10 мг | 833 % |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 10 мг | 769 % |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) (вітамін В3) | 50 мг | 313 % |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 10 мг | 588 % |
| Фолат | 680 мкг харчового фолатного еквівалента (400 мкг фолієвої кислоти) | 170 % |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 25 мкг | 1042 % |
| Біотин | 10 мкг | 33 % |
| Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотенату кальцію) | 25 мг | 500 % |
| Кальцій (у вигляді аспоротату кальцію**, карбонату кальцію) | 10 мг | < 1 % |
| Залізо (з фумарату заліза) | 1,8 мг | 10 % |
| Йод (з бурих водоростей) | 22,5 мкг | 15 % |
| Магній (з магнію аспоротату™**, оксиду магнію) | 5 мг | 1 % |
| Цинк (у вигляді аспоротату цинку™)** | 1,5 мг | 14 % |
| Селен (селенометіонін) | 1 мкг | 2 % |
| Мідь (з аспоротату міді™)** | 50 мкг | 6 % |
| Марганець (у вигляді аспоротату марганцю™)** | 0,5 мг | 22 % |
| хром (у вигляді хлориду хрому) | 2 мкг | 6 % |
| Калій (у вигляді аспоротату калію™)** | 5 мг | < 1 % |
| ПАБК (параамінобензойна кислота) | 25 мг | * |
| інозитол | 20 мг | * |
| Цільнохарчова й трав’яна основа Рисове борошно, концентрат цільного рису (включно з висівками, поліруючими речовинами та зародками), люцерна (листя), крес-салат (листя), ромашка (квітучі верхівки), морквяний сік, хвощ (надземні частини), жовтий док (корінь), петрушка (листя) Кульбаба (корінь). | 135 мг | * |
| * Добову норму не визначено. ** Аспоротат позначає аспартат, цитрат, оротат. | ||
Інші інгредієнти: рослинна целюлозна капсула, альгінат натрію, харчовий крохмаль, стеарат магнію та діоксид кремнію
Рекомендації щодо застосування
Приймати 1 капсулу VegCap на день під час їжі або запиваючи склянкою води.


