|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Ідеальний баланс поживних речовин з IronMaxx Meal Replacement + Collagen
IronMaxx Meal Replacement + Collagen – це високоякісний замінник харчування, розроблений для тих, хто прагне підтримувати здоровий спосіб життя, не жертвуючи смаком і зручністю. Цей продукт забезпечує ваш організм усіма необхідними поживними речовинами, вітамінами та мінералами, а також додатково збагачений колагеном для підтримки здоров'я шкіри, волосся, нігтів та суглобів.
Корисні властивості і переваги
- Комплексне харчування. Забезпечує організм усіма необхідними макро- та мікроелементами для повноцінного заміщення одного або кількох прийомів їжі.
- Підтримка здоров'я суглобів та шкіри. Колаген сприяє зміцненню суглобів, покращенню еластичності шкіри, зменшуючи ознаки старіння та підтримуючи здоров'я волосся і нігтів.
- Зручність та швидкість. Ідеальний для зайнятих людей, які потребують швидкого та поживного перекусу без необхідності готувати складні страви.
- Контроль ваги. Допомагає контролювати калорійність раціону, забезпечуючи при цьому всі необхідні поживні речовини для підтримки енергії та здоров'я.
- Висока якість інгредієнтів. Виготовлений з високоякісних інгредієнтів, що гарантує відмінний смак та високу ефективність.
Склад препарату
| Поживна цінність | ||
| Розмір порції: 55 г | ||
|
| На 100 г | На 55 г |
| Енергетична цінність | 1577 кДж / 375 ккал | 867 кДж / 207 ккал |
| Жири | 11 г | 6 г |
| Насичені жири | 1,7 г | 1 г |
| Вуглеводи | 17 г | 9,3 г |
| Цукор | 2,7 г | 1,5 г |
| Харчові волокна | 12 г | 6,4 г |
| Білок | 44 г | 24 г |
| Сіль | 0,86 г | 0,47 г |
| Вітаміни | На 100 г | На 55 г |
| Вітамін А | 1015 мкг (127%*) | 558 мкг (70%*) |
| Вітамін D | 5 мкг (100%*) | 3 мкг (50%*) |
| Вітамін Е | 15 мг (124%*) | 8 мг (68%*) |
| Вітамін К | 42 мкг (56%*) | 23 мкг (31%*) |
| Вітамін С | 218 мг (272%*) | 120 мг (150%*) |
| Тіамін | 1,4 мг (127%*) | 0,8 мг (70%*) |
| Рибофлавін | 1,9 мг (133%*) | 1 мг (73%*) |
| Ніацин | 20 мг (124%*) | 11 мг (68%*) |
| Вітамін В6 | 1,7 мг (121%*) | 1 мг (71%*) |
| Фолієва кислота | 274 мкг (137%*) | 151 мкг (75%*) |
| Вітамін В12 | 7,3 мкг (292%*) | 4 мкг (161%*) |
| Біотин | 62 мкг (124%*) | 34 мкг (68%*) |
| Пантотенова кислота | 8 мг (133%*) | 4 мг (66%*) |
| Мінерали | На 100 г | На 55 г |
| Калій | 1109 мг (55%*) | 610 мг (30%*) |
| Хлор | 260 мг (32%*) | 143 мг (18%*) |
| Кальцій | 837 мг (105%*) | 461 мг (58%*) |
| Фосфор | 650 мг (93%*) | 357 мг (51%*) |
| Магній | 314 мг (84%*) | 173 мг (46%*) |
| Залізо | 15 мг (108%*) | 8 мг (59%*) |
| Цинк | 9 мг (90%*) | 5 мг (50%*) |
| Мідь | 1 мг (106%*) | 0,5 мг (58%*) |
| Марганець | 1 мг (62%*) | 0,5 мг (34%*) |
| Селен | 63 мкг (115%*) | 35 мкг (63%*) |
| Йод | 126 мкг (84%*) | 69 мкг (46%*) |
| Інгредієнти: гідролізат колагену (28,2%), концентрат сироваткового білка | ||
Як приймати
Рекомендовано змішати одну порцію IronMaxx Meal Replacement + Collagen з водою або молоком (200-300 мл) і ретельно перемішати до однорідної консистенції. Вживати як замінник одного або кількох прийомів їжі на день залежно від ваших потреб та цілей. Не перевищуйте рекомендовану дозу. Перед початком використання продукту консультуйтеся з лікарем, особливо якщо у вас є хронічні захворювання або ви приймаєте інші ліки.